1、天津商業大學在安徽的會計學((4400元/年))招生錄取人數為3人;
2、天津商業大學在安徽的經濟學類((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易))招生錄取人數為2人;
3、天津商業大學在安徽的工商管理類((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理))招生錄取人數為3人;
4、天津商業大學在安徽的財務管理((智能財務方向)(4400元/年))招生錄取人數為3人;
5、天津商業大學在安徽的數據科學與大數據技術((5400元/年))招生錄取人數為3人;
6、天津商業大學在安徽的會計學((4400元/年))招生錄取人數為2人;
7、天津商業大學在安徽的經濟學類((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易))招生錄取人數為2人;
8、天津商業大學在安徽的工商管理類((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理))招生錄取人數為4人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工業設計 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5400元/年)) | 8 | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
會計學 ((4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
包裝工程 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((卓越會展師實驗班)(4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((5400元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | - | 理科 |
應用化學 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | - | 理科 |
生物技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
通信工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
應用心理學 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | - | 理科 |
統計學類 ((5400元/年;含統計學、應用統計學)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | - | 理科 |
自動化 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 21 | - | 理科 |
財務管理 ((智能財務方向)(4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 23 | - | 理科 |
制藥工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 24 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 25 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 26 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 27 | - | 理科 |
法學 ((4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4400元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | - | 文科 |
會計學 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | - | 文科 |
英語 ((應用翻譯方向)(5400元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | - | 文科 |
英語 ((5400元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((卓越會展師實驗班)(4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | - | 文科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | - | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | - | 文科 |
公共管理類 ((4400元/年;含公共事業管理、行政管理、土地資源管理)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | - | 文科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 11 | 安徽 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 6 | 安徽 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 13 | 安徽 | 2022 / 本二 | 12 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 11 | 安徽 | 2022 / 本二 | 13 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝工程 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5400元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | - | 理科 |
工業設計 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
會計學 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((卓越會展師實驗班)(4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | - | 理科 |
統計學類 ((5400元/年;含統計學、應用統計學)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5400元/年)) | 3 | http://www.huaxiashiwen.coM安徽 | 2021 / 本一 | 15 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((5400元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | - | 理科 |
財務管理 ((智能財務方向)(4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
生物技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 20 | - | 理科 |
應用心理學 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 21 | - | 理科 |
通信工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 22 | - | 理科 |
自動化 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 23 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 24 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 25 | - | 理科 |
應用化學 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 26 | - | 理科 |
制藥工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 27 | - | 理科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((卓越會展師實驗班)(4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | - | 文科 |
公共管理類 ((4400元/年;含公共事業管理、行政管理、土地資源管理)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | - | 文科 |
法學 ((4400元/年)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | - | 文科 |
會計學 ((4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | - | 文科 |
英語 ((應用翻譯方向)(5400元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | - | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4400元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | - | 文科 |
英語 ((5400元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 6 | 安徽 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 11 | 安徽 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 13 | 安徽 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 11 | 安徽 | 2021 / 本二 | 13 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | - | 文科 |
會計學 ((4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | - | 文科 |
公共管理類 ((4400元/年;含公共事業管理、行政管理、土地資源管理)) | 4 | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | - | 文科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4400元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | - | 文科 |
英語 ((5400元/年;只招英語語種考生)) | 4 | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | - | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | - | 文科 |
包裝工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | - | 理科 |
工程管理 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
會計學 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
工業設計 ((5400元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((4400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5400元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | - | 理科 |
經濟學類 ((4400元/年;含經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((5400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | - | 理科 |
通信工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | - | 理科 |
統計學類 ((5400元/年;含統計學、應用統計學)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | - | 理科 |
應用心理學 ((5400元/年)) | 4 | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | - | 理科 |
自動化 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | - | 理科 |
財務管理 ((智能財務方向)(4400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 4 | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((5400元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 22 | - | 理科 |
應用化學 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 23 | - | 理科 |
生物技術 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 24 | - | 理科 |
制藥工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5400元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 26 | - | 理科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 11 | 安徽 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 18 | 安徽 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年)) | 6 | 安徽 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(28000元/年)) | 16 | 安徽 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
天津商業大學原名天津商學院,由國家商業部和天津市人民政府于1980年創建。1998年學校實行中央與地方共建、以地方管理為主的管理體制。2007年學校更名為天津商業大學。 學校位于天津市北辰區光榮道409號,占地面積近1340畝,建筑面積近51萬平方米,教學科研儀器設備總值5.56億元。圖書館現有中外文藏書220.87萬冊,每年訂閱中外文報刊756種(冊),中外文數據庫56個,電子圖書463.73萬冊。 學校在校生2.29萬余人,設有機械工程學院、經濟學院、管理學院、會計學院、生物技術與食品科學學院、法學院、公共管理學院、馬克思主義學院、外國語學院、理學院、信息工程學院、國際教育合作學院、藝術學院、高職與繼續教育學院14個學院和大學外語教學部、基礎課教學部、體育教學部3個教學部,F有59個本科專業(方向),11個碩士學位授權一級學科點,12個專業碩士學位類別。學校具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生資格,以及港澳臺研究生招生資格和同等學力人員申請碩士學位授予權。 學校堅持以學科建設為龍頭,經濟學、管理學、工學、法學、文學、理學、藝術學等學科門類協調發展,相互支撐,具有
湖北藝術職業學院在浙江高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2023-09-28 11:13:58鐵嶺衛生職業學院對比河北司法警官職業學院哪個好 附分..
時間:2023-09-28 11:11:50西安高新科技職業學院對比長治幼兒師范高等?茖W校哪..
時間:2023-09-28 11:08:26青島恒星科技學院空中乘務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2023-09-28 11:04:37泉州紡織服裝職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代..
時間:2023-09-28 11:00:33山東上福建醫科大學多少分 分數線及排名
時間:2023-09-28 10:57:46