擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將渭南職業技術學院對比四川工程職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考渭南職業技術學院對比四川工程職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、渭南職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為270分,四川工程職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為236分,從最低錄取分數線對比,渭南職業技術學院已經超過四川工程職業技術學院,分數線排名的角度來說四川工程職業技術學院更好;
2、渭南職業技術學院在內蒙古2022年文科最低分為314分,四川工程職業技術學院在內蒙古2022年文科最低分為243分,從最低錄取分數線對比,渭南職業技術學院已經超過四川工程職業技術學院,分數線排名的角度來說四川工程職業技術學院更好;
3、渭南職業技術學院和渭南職業技術學院各自的創辦時間對比分別為1959年和1959年;
4、渭南職業技術學院院校類型是高校、四川工程職業技術學院院校類型是理工類大學;
5、渭南職業技術學院辦學層次為?、四川工程職業技術學院辦學層次為?;
6、渭南職業技術學院是在陜西渭南市;四川工程職業技術學院是在四川德陽市;
7、渭南職業技術學院隸屬關系為省政府、四川工程職業技術學院隸屬關系為省政府;
下面是渭南職業技術學院和四川工程職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體渭南職業技術學院和四川工程職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供渭南職業技術學院和四川工程職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 四川工程職業技術學院 | 渭南職業技術學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區 | 四川德陽市 | 陜西渭南市 |
創辦時間 | 1959年 | 1905年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | ? | ? |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 9 |
專業數 | 41 | 40 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 413 | 99773 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 406 | 49661 | 不限 |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 405 | 368283 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 380 | 15045 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 376 | 98107 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 373 | 143660 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 368 | 45266 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 353 | 101188 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 352 | 143822 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 344 | 54733 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 331 | 37327 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 328 | 109661 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 314 | 23925 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 306 | 64630 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 289 | 123780 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 278 | 20310 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 277 | 268635 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 277 | 190680 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 270 | 68677 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 270 | 218816 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 270 | 36950 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 243 | 45824 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 235 | 211286 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 233 | 274286 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 231 | 28664 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 204 | 165542 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 181 | 16494 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 164 | 84379 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 152 | 164605 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 413 | 92533 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347522 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 399 | 47423 | 不限 |
2021 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 388 | 59326 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 369 | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 360 | 145929 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 360 | 48129 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 352 | 111288 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 344 | 143387 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 294 | 110493 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 292 | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 277 | 13679 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 275 | 30940 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 275 | 62734 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 269 | 25178 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 254 | 200305 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 247 | 289105 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 233 | 23943 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 226 | 45107 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 214 | 98851 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 212 | 455597 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 208 | 110932 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 191 | 174816 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 172 | 257829 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 170 | 85421 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 151 | 162591 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 214241 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 402 | 94433 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 392 | 365061 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 380 | 52975 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 366 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 354 | 30881 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 354 | 8210 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 352 | 148180 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 文科 | ? | 345 | 63598 | |
2020 | 渭南職業技術學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 339 | 49257 | 不限 |
2020 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 311 | 20838 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 304 | 128824 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 300 | 20456 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 293 | 154231 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 285 | 78763 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 276 | 61788 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 270 | 109886 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 266 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 258 | 111442 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 253 | 311744 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 252 | 119097 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 246 | 45540 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 243 | 210004 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 233 | 72205 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 232 | 438203 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 229 | 255692 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 202 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 163 | 87664 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 160 | 171054 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 203799 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 484 | 56799 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 | 187485 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 464 | 40542 | 物 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 453 | 55311 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 450 | 43285 | 不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 449 | 88727 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 429 | 317930 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 428 | 258073 | 物理+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 423 | 11648 | 物理+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 421 | 79313 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 416 | 92654 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 415 | 195061 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 415 | 123623 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 415 | 107996 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 歷史 | ? | 412 | 88466 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 410 | 86866 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 406 | 206026 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 397 | 203853 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 391 | 91494 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 383 | 31775 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 383 | 189189 | 物理+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 381 | 145472 | 物理+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 379 | 77963 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 378 | 79346 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 377 | 36733 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 376 | 42799 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | http://www.wljYYJY.CoM362 | 23384 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 361 | 34636 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 352 | 67498 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 351 | 140513 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 346 | 48695 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 344 | 143270 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 342 | 61793 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 335 | 135041 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 334 | 36100 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 325 | 35288 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 316 | 20463 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 315 | 66158 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 313 | 95777 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 311 | 147056 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 308 | 32339 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 304 | 17274 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 298 | 87753 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 291 | 23083 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 266 | 42702 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 256 | 14738 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 243 | 27744 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 240 | 6305 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 236 | 72533 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 上海 | 綜合 | ? | - | - | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川工程職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 472 | 36492 | 不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 460 | 191188 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 458 | 66062 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 453 | 59307 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 452 | 12826 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 448 | 88122 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 447 | 41154 | 物 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 289065 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | 433 | 41092 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 429 | 37242 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 426 | 110292 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 歷史 | ? | 423 | 90366 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 423 | 49527 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 417 | 82381 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 417 | 124970 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 406 | 111929 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 404 | 250298 | 物理+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 404 | 250408 | 物理+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 386 | 179683 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 378 | 212192 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 375 | 15448 | 物理+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 物理 | ? | 372 | 104867 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 372 | 44515 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 367 | 73843 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 367 | 46043 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 364 | 344792 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 360 | 177437 | 物理+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 352 | 142778 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 344 | 94842 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 342 | 121427 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 341 | 67692 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 338 | 219793 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 330 | 94549 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 329 | 31064 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 328 | 148123 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 309 | 101077 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 308 | 17244 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | 306 | 25204 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 300 | 138440 | 物理+不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 298 | - | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 296 | 29473 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 294 | 98795 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 294 | 12746 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 293 | 42805 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 293 | 143661 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 286 | - | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 281 | 58201 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 278 | 38980 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 273 | 24699 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 262 | 219305 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 252 | 89330 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 249 | 64752 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 248 | 66671 | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 229 | 7390 | 不限 |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 上海 | 綜合 | ? | - | - | |
2021 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 158859 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 文科 | ? | 467 | 64582 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 460 | 56763 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 458 | 29504 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 文科 | ? | 448 | 68442 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 448 | 59084 | |
2020 | 四川工程職業技術學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 446 | 39484 | 不限 |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 445 | 78462 | |
2020 | 四川工程職業技術學院(2) | 海南 | 綜合 | ? | 427 | 42274 | 物 |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 419 | 110173 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 419 | 105822 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 418 | 324895 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 河北 | 理科 | ? | 415 | 187863 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 413 | 195553 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 409 | 155199 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 文科 | ? | 408 | 48139 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 文科 | ? | 396 | 132210 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 389 | 50073 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 381 | 93900 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 379 | 31263 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 376 | 34993 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 廣東 | 理科 | ? | 376 | 252172 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 370 | 67299 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 368 | 96023 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 145580 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | 366 | 25338 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 文科 | ? | 351 | 58642 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 346 | 360667 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 344 | - | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 湖南 | 理科 | ? | 343 | 178986 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 342 | 72397 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 337 | 98999 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 337 | 17780 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 320 | 38620 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 320 | 151724 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 318 | 47301 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 理科 | ? | 316 | 153911 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 312 | 67031 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 309 | 71658 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 湖北 | 文科 | ? | 304 | 90139 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 298 | 20635 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 298 | 39650 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 294 | 9593 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 291 | 154084 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 290 | 93577 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 289 | 35844 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 282 | - | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 264 | 37511 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 256 | 70007 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 249 | 217345 | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 235 | 7350 | 不限 |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 13382 | |
2020 | 四川工程職業技術學院(01) | 上海 | 綜合 | ? | 202 | - | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 四川工程職業技術學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
渭南職業技術學院是?茖W校,是經陜西省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制?茖哟蔚钠胀ǜ叩仍盒。一、渭南職業技術學院幾本大學根據全國普通高校信息可知:渭南職業技術學院不是一本也不是二本大學,而是?茖W校。二、渭南職業技術學院簡介 渭南職業技術學院是經陜西省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制?茖哟蔚钠胀ǜ叩仍盒。其前身是1905年清政府在陜西渭南大荔設立的同州實業中學...查看更多
高考填報志愿時,渭南職業技術學院怎么樣好不好、渭南職業技術學院未來就業前景排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,現在小編來一一為你們解答。渭南職業技術學院簡介渭南職業技術學院是陜西省人民政府批準、教育部備案的一所高等職業學校。其前身是原陜西省中醫學校、陜西省大荔師范學校、陜西省蒲城師范學校、陜西省渭南農業學校,辦學歷史可追溯到1905年創建的“同州實業中學堂”。百余年來,培養出了大量各類專業人...查看更多
高考填報志愿時,渭南職業技術學院王牌專業有哪些、專業排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的渭南職業技術學院王牌專業名單以及歷屆學長學姐實名推薦專業排名,希望對大家填報志愿有所幫助。1、渭南職業技術學院王牌專業名單《高等職業教育創新發展行動計劃(2015?2018 年)》項目認定骨干專業院校名單骨干專業名單渭南職業技術學院中醫學中藥學護理省級重點專業:中藥、護理、畜...查看更多
