全國應用型本科大學有東莞理工學院、太原科技大學、武漢輕工大學、沈陽大學、南通大學、西安工業大學、青島農業大學、南華大學、武漢紡織大學、臺州學院、河北科技大學、沈陽師范大學、上海工程技術大學、北方民族大學、江蘇科技大學、東華理工大學、湖北文理學院、北京聯合大學、西藏民族大學、湖北經濟學院、內蒙古科技大學等。
序號 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 東莞理工學院 | 149 | 區域一流大學 |
2 | 太原科技大學 | 185 | 區域一流大學 |
3 | 武漢輕工大學 | 187 | 區域一流大學 |
4 | 沈陽大學 | 187 | 區域一流大學 |
5 | 南通大學 | 189 | 區域一流大學 |
6 | 西安工業大學 | 194 | 區域一流大學 |
7 | 青島農業大學 | 194 | 區域一流大學 |
8 | 南華大學 | 197 | 區域一流大學 |
9 | 武漢紡織大學 | 202 | 區域一流大學 |
10 | 臺州學院 | 202 | 區域一流大學 |
11 | 河北科技大學 | 202 | 區域一流大學 |
12 | 沈陽師范大學 | 207 | 區域一流大學 |
13 | 上海工程技術大學 | 209 | 區域一流大學 |
14 | 北方民族大學 | 211 | 區域一流大學 |
15 | 江蘇科技大學 | 211 | 區域一流大學 |
16 | 東華理工大學 | 214 | 區域一流大學 |
17 | 湖北文理學院 | 216 | 區域一流大學 |
18 | 北京聯合大學 | 216 | 區域一流大學 |
19 | 西藏民族大學 | 216 | 區域一流大學 |
20 | 湖北經濟學院 | 222 | 區域一流大學 |
21 | 內蒙古科技大學 | 224 | 區域一流大學 |
22 | 中國計量大學 | 226 | 區域一流大學 |
23 | 山東理工大學 | 226 | 區域高水平大學 |
24 | 河北經貿大學 | 226 | 區域一流大學 |
25 | 安徽建筑大學 | 230 | 區域一流大學 |
26 | 北華大學 | 230 | 區域一流大學 |
27 | 青海師范大學 | 230 | 區域一流大學 |
28 | 華北理工大學 | 233 | 區域高水平大學 |
29 | 重慶理工大學 | 233 | 區域一流大學 |
30 | 青海民族大學 | 233 | 區域一流大學 |
31 | 內蒙古工業大學 | 237 | 區域一流大學 |
32 | 北京信息科技大學 | 237 | 區域一流大學 |
33 | 長春工業大學 | 240 | 區域一流大學 |
34 | 安徽財經大學 | 240 | 區域一流大學 |
35 | 沈陽化工大學 | 243 | 區域一流大學 |
36 | 廣東財經大學 | 244 | 區域一流大學 |
37 | 內蒙古民族大學 | 244 | 區域一流大學 |
38 | 吉首大學 | 246 | 區域一流大學 |
39 | 華北水利水電大學 | 246 | 區域一流大學 |
40 | 河南財經政法大學 | 246 | 區域一流大學 |
41 | 吉林財經大學 | 246 | 區域一流大學 |
42 | 湖州師范學院 | 246 | 區域高水平大學 |
43 | 聊城大學 | 250 | 區域高水平大學 |
44 | 天津商業大學 | 250 | 區域一流大學 |
45 | 魯東大學 | 250 | 區域高水平大學 |
46 | 沈陽航空航天大學 | 253 | 區域一流大學 |
47 | 鄭州輕工業大學 | 253 | 區域一流大學 |
48 | 貴州醫科大學 | 253 | 區域高水平大學 |
49 | 西安外國語大學 | 253 | 中國高水平大學 |
50 | 大連外國語大學 | 253 | 區域一流大學 |
51 | 遼寧科技大學 | 255 | 區域一流大學 |
52 | 西華大學 | 256 | 區域高水平大學 |
53 | 大連民族大學 | 256 | 區域一流大學 |
54 | 大連海洋大學 | 256 | 區域一流大學 |
55 | 貴州財經大學 | 256 | 區域一流大學 |
56 | 塔里木大學 | 256 | 區域高水平大學 |
57 | 福建工程學院 | 256 | 區域高水平大學 |
58 | 黃岡師范學院 | 256 | 區域高水平大學 |
59 | 吉林師范大學 | 256 | 區域高水平大學 |
60 | 湖北醫藥學院 | 256 | 區域一流大學 |
61 | 南寧師范大學 | 256 | 區域高水平大學 |
62 | 集美大學 | 262 | 區域高水平大學 |
63 | 中國民航大學 | 262 | 區域一流大學 |
64 | 佳木斯大學 | 262 | 區域高水平大學 |
65 | 南京審計大學 | 266 | 區域一流大學 |
66 | 上海應用技術大學 | 266 | 區域高水平大學 |
67 | 南京工程學院 | 268 | 區域高水平大學 |
68 | 西安工程大學 | 268 | 區域一流大學 |
69 | 北京服裝學院 | 268 | 區域一流大學 |
70 | 鄭州航空工業管理學院 | 268 | 區域一流大學 |
71 | 浙江傳媒學院 | 268 | 區域一流大學 |
72 | 內蒙古醫科大學 | 268 | 區域高水平大學 |
73 | 河北地質大學 | 273 | 區域一流大學 |
74 | 遼寧石油化工大學 | 273 | 區域一流大學 |
75 | 湖南工業大學 | 273 | 區域高水平大學 |
76 | 河南科技學院 | 273 | 區域高水平大學 |
77 | 渤海大學 | 273 | 區域高水平大學 |
78 | 中國青年政治學院 | 273 | 中國高水平大學 |
79 | 廣西中醫藥大學 | 273 | 區域一流大學 |
80 | 海南醫學院 | 273 | 區域高水平大學 |
81 | 成都信息工程大學 | 278 | 區域一流大學 |
82 | 重慶科技學院 | 278 | 區域一流大學 |
83 | 齊齊哈爾大學 | 278 | 區域高水平大學 |
84 | 天津職業技術師范大學 | 278 | 區域高水平大學 |
85 | 西安石油大學 | 281 | 區域一流大學 |
86 | 合肥學院 | 281 | 區域高水平大學 |
87 | 紹興文理學院 | 281 | 區域一流大學 |
88 | 新疆財經大學 | 281 | 區域一流大學 |
89 | 河北工程大學 | 281 | 區域高水平大學 |
90 | 重慶文理學院 | 281 | 區域高水平大學 |
91 | 湖北中醫藥大學 | 281 | 區域一流大學 |
92 | 北方工業大學 | 287 | 區域高水平大學 |
93 | 貴州民族大學 | 287 | 區域高水平大學 |
94 | 安徽工程大學 | 287 | 區域高水平大學 |
95 | 中原工學院 | 287 | 區域高水平大學 |
96 | 臨沂大學 | 287 | 區域高水平大學 |
97 | 井岡山大學 | 287 | 區域高水平大學 |
98 | 四川外國語大學 | 287 | 區域一流大學 |
99 | 上海立信會計金融學院 | 293 | 區域一流大學 |
100 | 吉林化工學院 | 293 | 區域高水平大學 |
101 | 延安大學 | 293 | 區域一流大學 |
102 | 黑龍江科技大學 | 293 | 區域高水平大學 |
103 | 浙江科技學院 | 293 | 區域高水平大學 |
104 | 北京電子科技學院 | 293 | 區域高水平大學 |
105 | 浙江萬里學院 | 293 | 區域高水平大學 |
106 | 長江師范學院 | 293 | 區域高水平大學 |
107 | 錦州醫科大學 | 293 | 區域高水平大學 |
108 | 徐州醫科大學 | 293 | 區域高水平大學 |
1、北京工業大學
北京工業大學是一所以工為主,工、理、經、管、文、法、藝術、教育相結合的多科性市屬重點大學,是國家“世界一流學科建設高!、國家“211工程”建設高校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校;
入選高等學校學科創新引智計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地,為京港大學聯盟成員。
2、北京聯合大學
北京聯合大學(BeijingUnionUniversity),是經中華人民共和國教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,是北京市首批高水平運動隊試點院校、北京市重點建設的應用型人才培養基地,北京市職業教育等級分級改革的試點單位;
國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校,學院路教學共同體理事單位和成員校,CDIO工程教育聯盟、“一帶一路”鐵路國際人才教育聯盟成員單位、中俄交通大學聯盟中方主席單位。
3、北京石油化工學院
北京石油化工學院(Beijing Institute of Petrochemical Technology),是由北京市人民政府舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的全日制普通高等本科院校;
教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”試點高校、教育部CDIO工程教育改革試點高校、北京市深化創新創業教育改革示范高校、高水平運動員招生資格高校、全國產學研合作教育實驗基地、北京市級大學生素質教育基地建設單位,CDIO國際組織、CDIO工程教育聯盟成員單位。
新疆交通職業技術學院對比遼陽職業技術學院哪個好 附分..
時間:2023-05-09 13:07:55貴州電子信息職業技術學院對比煙臺工程職業技術學院哪..
時間:2023-05-09 13:03:21荊州學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 12:59:34天津商業大學在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 12:56:09邵陽學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 12:52:04江西青年職業學院對比黔東南民族職業技術學院哪個好 附..
時間:2023-05-09 12:48:13