高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 657 | 5271 | 浙江 | 浙江大學 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7697 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 612 | 35158 | 浙江 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 64 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 607 | 40841 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 128 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 600 | 47382 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 265 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 597 | 51628 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 142 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江工業大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 160 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53493 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 213 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | - | |
杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53010 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 182 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53543 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 55505 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 166 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 592 | 57167 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 142 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 590 | 59432 | 浙江 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 144 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 590 | 58586 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68291 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 182 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 69050 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 174 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 580 | 70798 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 143 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73155 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 180 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 72864 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 265 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江農林大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 576 | 75506 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 574 | 77898 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 247 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 574 | 77635 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 224 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 573 | 78779 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 570 | 83040 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 221 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 566 | 87249 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 418 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 566 | 87325 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 412 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 565 | 89175 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 295 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 563 | 91111 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 538 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 561 | 93657 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 251 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | - | |
杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 561 | 93767 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 558 | 97718 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 322 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 557 | 98176 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 556 | 99176 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 523 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
金華職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 552 | 104553 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 580 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 549 | 108090 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 627 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 548 | 109145 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 478 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 547 | 110536 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 408 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 544 | 114916 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 543 | 115393 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 541 | 117664 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 968 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 540 | 119002 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 540 | 119076 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 665 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 539 | 120388 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江工商大學杭州商學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 838 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江藥科職業大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 534 | 126461 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 993 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 530 | 131707 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 295 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 529 | 133400 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 528 | 134153 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 677 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 528 | 133454 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 527 | 135708 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 412 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
上海財經大學浙江學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 525 | 137879 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 779 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 523 | 140254 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江工業大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 974 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143161 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1007 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143574 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 960 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 518 | 145947 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1074 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 518 | 145652 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 890 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 517 | 147689 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1143 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江財經大學東方學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 516 | 147881 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 853 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 515 | 149828 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 977 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 514 | 151277 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 538 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152310 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 523 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152482 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 665 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
寧波財經學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152575 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 512 | 153505 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 512 | 152880 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1229 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 511 | 154277 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 508 | 157800 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
金華職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 505 | 161429 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
溫州商學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 504 | 161720 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 937 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 501 | 165446 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1072 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1072 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
寧波財經學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
溫州商學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 937 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江警官職業學院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江工業職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
臺州職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江旅游職業學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
嘉興職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江工商職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
湖州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
杭州科技職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江機電職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江商業職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江紡織服裝職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
溫州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江東方職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
寧波城市職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江長征職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
溫州科技職業學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江建設職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江同濟科技職業學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
麗水職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波衛生職業技術學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169562 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江金融職業學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江工貿職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江經濟職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170084 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江農業商貿職業學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
衢州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
義烏工商職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江經貿職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169801 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
杭州萬向職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
臺州科技職業學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江藝術職業學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
紹興職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
杭州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江郵電職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江特殊教育職業學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江交通職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江育英職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
寧波幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169876 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江橫店影視職業學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
浙江汽車職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
浙江安防職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江金華科貿職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江藥科職業大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 993 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江警官職業學院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 496 | 170351 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 495 | 171798 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江經貿職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 494 | 173110 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江交通職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 494 | 172595 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江藥科職業大學 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 494 | 173266 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 993 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
浙江經濟職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 490 | 177123 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
杭州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 490 | 177209 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江金融職業學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 489 | 177622 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江特殊教育職業學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 486 | 181342 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江建設職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 485 | 181917 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江藝術職業學院 | 藝術 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 480 | 186555 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 478 | 189056 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波衛生職業技術學院 | 醫藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 471 | 195365 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 470 | 196186 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
寧波財經學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 467 | 199027 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
浙江機電職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 467 | 198974 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江工貿職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 464 | 201455 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江工商職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 463 | 202505 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江商業職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 457 | 207075 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江同濟科技職業學院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 457 | 206686 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
杭州科技職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 456 | 207632 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
浙江旅游職業學院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 450 | 212220 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
