高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 635 | 5777 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(工科類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 9724 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(沙河校區)(創新區中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財經大學 | 財經 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(護理類) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(藝術類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財經大學(中外合作) | 財經 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(安全類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(生物類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農業大學 | 農林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 54368 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 64726 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | 四川 | 交通運輸部(中國民用航空局) | - | - | - | 省重點 | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學(南充校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 183 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 415 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農業大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川警察學院 | 政法 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 330 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都東軟學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西華大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | 四川 | 交通運輸部(中國民用航空局) | - | - | - | 省重點 | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學(民族班) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 415 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
內江師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 567 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 505 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫科大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂山師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
宜賓學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業學院(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(應急類專業) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川文理學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 601 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西昌學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 546 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川音樂學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 333 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(本科層次職業教育人才培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 505 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
宜賓學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西昌學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 546 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 462 | 143979 | 四川 | 交通運輸部(中國民用航空局) | - | - | - | 省重點 | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂山師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都文理學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 766 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
電子科技大學成都學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 866 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 929 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南財經大學天府學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 916 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工商學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1025 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川傳媒學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都理工大學工程技術學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都東軟學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川電影電視學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 800 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南交通大學希望學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1018 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
綿陽城市學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1108 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工業科技學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1059 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1092 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都體育學院(中外合作) | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川文化藝術學院 | 藝術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1011 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國語大學成都學院(宜賓校區) | 語言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉利學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1136 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都藝術職業大學 | 藝術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 935 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川交通職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 424 | 188131 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川中醫藥高等?茖W校 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 421 | 191252 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都大學 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 416 | 196332 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都航空職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 412 | 200312 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川傳媒學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 409 | 203212 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
川北幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 409 | 203212 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川工程職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都紡織高等?茖W校 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
樂山職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川郵電職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 601 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 404 | 207774 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
雅安職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川電力職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 397 | 213815 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川司法警官職業學院 | 政法 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 396 | 214592 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川建筑職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 393 | 216990 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川鐵道職業學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 393 | 216990 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都農業科技職業學院 | 農林 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 391 | 218539 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 391 | 218539 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 387 | 221640 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 929 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川衛生康復職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 382 | 225259 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川財經職業學院 | 財經 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 382 | 225259 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
綿陽職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 380 | 226643 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 378 | 227997 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川護理職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 378 | 227997 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 377 | 228620 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川工商職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 375 | 229959 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
眉山職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 375 | 229959 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四川交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | ? | 373 | 231245 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
