高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 84 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 281 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 281 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 281 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 215 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | 河北 | 公安部 | - | - | - | - | 國家重點 | 401 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 451 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 208 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 257 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 208 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 257 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 215 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 208 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 657 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 451 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 657 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 451 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 588 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 332 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 657 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 513 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 661 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 513 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 332 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 332 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 215 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 600 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 661 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 351 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 661 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 地震局 | - | - | - | - | - | 598 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 588 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 661 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | 河北 | 應管部 | - | - | - | - | - | 582 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 661 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 351 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 421 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 562 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 537 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 679 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 767 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 673 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 822 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 775 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 638 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 656 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 886 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 491 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 799 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 774 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 911 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 946 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 678 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 689 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 578 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 649 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 622 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 924 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 796 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 889 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北農業大學現代科技學院 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 721 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 945 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 888 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 668 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 446 | 157125 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 215 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1094 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1047 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1106 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1012 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1087 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 435 | 169643 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1075 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 281 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 951 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1127 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1178 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1093 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 426 | 181910 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 774 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 423 | 185571 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 678 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊郵電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 421 | 187937 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 419 | 190339 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 332 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 600 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 679 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 924 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
河北正定師范高等?茖W校 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 412 | 198524 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 411 | 199614 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
保定電力職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 405 | 206290 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
唐山工業職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 403 | 208582 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 401 | 210704 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
石家莊職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 399 | 212837 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北軟件職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 397 | 214880 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 395 | 216922 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
石家莊鐵路職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 395 | 216922 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
唐山幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 392 | 219970 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
石家莊信息工程職業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 391 | 220971 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
廊坊衛生職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 389 | 222920 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北對外經貿職業學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 387 | 224943 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北軌道運輸職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 385 | 226831 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
保定幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 384 | 227794 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
承德護理職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北政法職業學院 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北司法警官職業學院 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北青年管理干部學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 383 | 228759 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 382 | 229720 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 951 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
秦皇島職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 382 | 229720 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 381 | 230672 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 796 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
唐山職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 380 | 231590 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
保定職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 379 | 232484 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北化工醫藥職業技術學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 378 | 233406 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北女子職業技術學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 378 | 233406 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
邯鄲職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
滄州醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北藝術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
邢臺醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北能源職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北建材職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北勞動關系職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
邯鄲科技職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
宣化科技職業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
廊坊燕京職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
滄州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 374 | 236938 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
衡水職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 373 | 237812 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
承德應用技術職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 373 | 237812 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北工藝美術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
唐山科技職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北機電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 371 | 239528 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 371 | 239528 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1075 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
張家口職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 370 | 240337 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
石家莊人民醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 370 | 240337 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
河北資源環境職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 365 | 244358 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
石家莊醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 360 | 248191 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
河北旅游職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
河北交通職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
冀中職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 354 | 252582 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1047 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 349 | 255937 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1178 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
渤海理工職業學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 349 | 255937 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
石家莊科技信息職業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 347 | 257239 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
