河北東方學院是二本大學,是2016年由教育部批準,河北省教育廳主管的民辦普通高等學校,前身為廊坊東方職業技術學院。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北東方學院是二本還是三本大學,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:河北東方學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為河北東方學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,河北東方學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河北東方學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 450 | - | 34117 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 436 | - | 36049 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 (4組(河北)) | 綜合 | 本科B | 1 | - | 522 | - | 30424 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 (2組(河北)) | 綜合 | 本科B | 3 | - | 493 | - | 36366 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 (1組(河北)) | 綜合 | 本科B | 9 | - | 487 | - | 37545 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 (3組(河北)) | 綜合 | 本科B | 7 | - | 468 | - | 41250 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 (河北) | 綜合 | ? | 30 | - | 234 | - | 7055 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 1319 | 482 | 448 | 458.00 | 65277 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 1700 | 466 | 436 | 446.00 | 169642 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 176 | - | 304 | - | 278335 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 100 | - | 249 | - | 184505 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 文科 | 本二C | 5 | - | 443 | - | 3299 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 理科 | 本二C | 5 | - | 399 | - | 18283 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 理科 | ? | 10 | - | 270 | - | 75626 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((廊坊)) | 文科 | ? | 10 | - | 130 | - | 71305 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 | 文科 | 本二A | 2 | 404 | 369 | - | 18747 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 3 | 341 | 333 | - | 56237 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 2 | 261 | 261 | - | 69878 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((河北,民辦)) | 歷史 | 本科 | 25 | 484 | 463 | 469.00 | 20606 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((河北,民辦)) | 物理 | 本科 | 30 | 443 | 432 | 436.00 | 76427 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((河北,民辦)) | 物理 | ? | 33 | - | 338 | - | 115397 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((河北,民辦)) | 歷史 | ? | 27 | - | 150 | - | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市,14225,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 5 | 430 | 424 | 428.00 | 14682 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市,14225,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 5 | 394 | 379 | 387.00 | 50412 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市,14225,民辦院校)) | 理科 | ? | 3 | 314 | 285 | - | 71041 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市,14225,民辦院校)) | 文科 | ? | 3 | 284 | 267 | - | 30052 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((廊坊市)) | 文科 | 本二A | 14 | 413 | 401 | 405.00 | 18103 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((廊坊市)) | 理科 | 本二A | 21 | 368 | 353 | 357.00 | 67104 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((廊坊市)) | 文科 | ? | 22 | - | 307 | - | 39836 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((廊坊市)) | 理科 | ? | 28 | - | 261 | - | 99079 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 (01專業組(廊坊)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 2 | 491 | 487 | 488.00 | 45745 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 (02專業組,以下各專業均在主校區學習:(廊坊)) | 物理 | 本科 | 3 | 461 | 449 | 453.00 | 151708 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 | 文科 | 本二 | 15 | 496 | 491 | 494.00 | 44329 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 | 理科 | 本二 | 15 | 451 | 441 | 448.00 | 156099 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 | 文科 | ? | 8 | - | 311 | - | 148889 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 | 理科 | ? | 12 | - | 218 | - | 275894 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 (專業組999(廊坊市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 481 | 471 | 476.00 | 28906 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 (專業組999(廊坊市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 469 | 430 | 450.00 | 93204 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((河北民辦)) | 綜合 | 1段 | 50 | 478 | 461 | 470.00 | 243298 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((河北民辦)) | 綜合 | 2段 | 30 | - | 347 | - | 472690 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 9 | 489 | 464 | 471.00 | 79496 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 16 | 444 | 405 | 426.00 | 314509 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 489 | - | 159953 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 485 | - | 166019 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 485 | - | 53751 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 483 | - | 55237 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 479 | - | 176811 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | 27607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | 524 | 517 | 521.00 | 28048 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 7 | 526 | 516 | - | 28299 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北東方學院 | 綜合 | ? | 10 | - | 422 | - | 47692 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((民辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 472 | 444 | 462.00 | 28335 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((民辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 466 | 443 | 454.00 | 70956 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北東方學院 ((民辦)(辦學地點醫學院校區)) | 物理 | ? | 5 | - | 398 | - | 89199 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北東方學院 ((民辦)(辦學地點:醫學院校區)) | 歷史 | ? | 5 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((民辦院校)(地址:河北省廊坊市開發區東方大學城一期圣陶路6號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 20 | 495 | 474 | 481.00 | 67799 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦院校)(地址河北省廊坊市開發區東方大學城一期圣陶路6號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 30 | 454 | 426 | 437.00 | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((河北廊坊)) | 文科 | 本二 | 4 | 480 | 480 | 480.00 | 38844 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((河北廊坊)) | 理科 | 本二 | 6 | 437 | 369 | 401.00 | 122736 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 (民辦,主校區河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城一期圣陶路6號,醫學院校區河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城二期白居易道) | 文科 | 本二 | 5 | 535 | 506 | - | 43865 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 (民辦主校區河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城一期圣陶路6號,醫學院校區河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城二期白居易道) | 理科 | 本二 | 5 | 455 | 436 | - | 93244 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市開發區東方大學城一期圣陶路6號)) | 文科 | 本二 | 3 | 458 | 451 | - | 27147 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市開發區東方大學城一期圣陶路6號)) | 理科 | 本二 | 2 | 403 | 387 | - | 104480 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((民辦)(廊坊市)) | 文科 | 本二 | 19 | 439 | 427 | 433.00 | 25622 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦)(廊坊市)) | 理科 | 本二 | 21 | 368 | 349 | 357.00 | 81905 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((注河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 7 | 465 | 452 | 455.00 | 6846 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((注河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 8 | 385 | 350 | 366.00 | 25603 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市)民辦) | 文科 | 本二 | 8 | 356 | 336 | 344.00 | 13187 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((民辦)(河北省廊坊市)) | 理科 | 本二 | 16 | 318 | 301 | 308.00 | 36986 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北東方學院 ((河北省廊坊市)) | 理科 | ? | 6 | 238 | 215 | 224.00 | 48444 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北東方學院 ((民辦)(河北省廊坊市)) | 文科 | ? | 8 | 235 | 180 | 208.00 | - |
河北東方學院王牌專業有護理、空中乘務、計算機多媒體技術、文物鑒定與修復、信息安全技術、醫學影像技術、民航運輸、城市軌道交通運營管理、計算機網絡技術。一、河北東方學院王牌專業1護理4.3 (59人)2空中乘務4.0 (44人)3計算機多媒體技術4.3 (36人)4文物鑒定與修復4.0 (28人)5信息安全技術4.3 (24人)6醫學影像技術4.3 (22人)7民航運輸3.9 (19人)8城市軌道交通...查看更多
河北東方學院專業有人工智能、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、虛擬現實技術、社會體育指導與管理、休閑體育、英語、網絡與新媒體等。一、河北東方學院專業名單序號專業名稱招生省份招生科目招生批次1古建筑工程技術(彩繪方向)河北物理類?婆2護理河北物理類?婆3助產河北物理類?婆4藥學河北物理類?婆5醫學檢驗技術河北物理類?婆6醫學影像技術河北物理類?婆7口腔醫學技術河北物理類?婆8...查看更多
河北東方學院是本科批次大學,是河北省教育廳主管的應用型本科院校。一、河北東方學院幾本大學根據公開信息可知:河北東方學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為河北東方學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)如果你不是河北考生,河北東方學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河北東方學院是二本大學。二、河北東方學院錄取分數線2021河北東方學院錄取分數線三、河...查看更多
高考填報志愿時,河北東方學院是公辦還是民辦大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據最新公布的全國高等學校信息顯示,河北東方學院是民辦大學。1、公辦大學與民辦大學區別公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,不...查看更多
高考填報志愿時,河北東方學院是幾本、到底是二本還是三本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。一、河北東方學院是幾本?首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說河北東方學院是二本還是三本大學,是幾本只是民間說法,到底是二本還是三本要根據所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三...查看更多
高考結束后很多考生關注2021年河北東方學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了河北東方學院歷年的錄取分數線相關數據。2020年河北東方學院各省錄取分數線及錄取位次統計表1、河北東方學院2020年在廣東錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批477分,最低錄取位次為60560名、理科錄取批次本科批448分,...查看更多
新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是小編為大家整理的2021年河北東方學院在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:序號專業代碼專業名稱首選科目要求再選科目要求1020302金融工程物理或歷史均可不提科目要求2020307經濟與金融物理或歷史均可不提科目要求3020401國際經濟與貿易物理或歷史均可不提科目要求4040207...查看更多
高考填報志愿時,河北東方學院怎么樣好不好、河北東方學院未來就業前景排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,現在小編來一一一為你們解答。河北東方學院簡介河北東方學院是河北省教育廳主管的應用型本科院校。地處北京、天津、雄安環繞的“金三角”??河北省廊坊市,距北京天安門40公里,毗鄰大興國際機場臨空經濟區,占據得天獨厚的地緣優勢。學校占地783.5 畝,建有2.6 萬平方米的6個室內體育館??游泳館、...查看更多
高考填報志愿時,河北東方學院王牌專業有哪些、各專業排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的河北東方學院王牌專業名單以及根據本校學長學姐推薦人數多少整理出的比較好的專業排名,希望對大家有所幫助。1、河北東方學院專業排名(按推薦人數排名)以下是河北東方學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:1護理4.3 (59人)2空中乘務4.0 (44人)3計算機多媒...查看更多
高考以后最大的歡喜應該就是收到錄取通知書的那一刻了吧,所有的付出都得到回報、所有的汗水都得到了收獲的果實。但是也有很多小伙伴在焦急的等待,河北東方學院錄取通知書什么時候發放,河北東方學院錄取通知書EMS官方查詢方法怎么樣的?本文高考知識網收集整理了一些關于河北東方學院錄取通知書相關信息,希望對你有幫助。一、河北東方學院錄取通知書方法大概時間段安排根據教育部規定,錄取通知書在該批次錄取結束后一周寄出...查看更多
每年高考時,很多考生在填報學校以及專業的時候,需要考慮很多因素,這個時候學生和家長想的就完全不同,家長就會考慮到報考院校所處城市的情況、學校的實力以及專業未來的發展情況、就業前景。而學生一般只會考慮到報考院校的位置、學校環境、學校的一些設施以及宿舍的條件,尤其是宿舍條件,基本上每一個學生都會著重考慮它,畢竟他們要在宿舍住4年,所以宿舍條件一定要舒服才行。那么河北東方學院新生宿舍條件怎么樣?新生宿舍...查看更多
大學排名的評價體系涵蓋人才培養、科學研究、服務社會和國際化四個維度,使用的都是最能體現大學辦學水平的關鍵指標,例如新生高考成績、畢業生就業率、論文數量與質量、成果轉化收入等,因此排名結果能夠客觀地反映大學的競爭性地位。那么2019年河北東方學院全國排名多少、河北東方學院歷年全國排名趨勢如何?本文高考知識網小編整理了一些關于河北東方學院全國排名的知識,詳細如下。一、河北東方學院2019年最新排名若按...查看更多
河北東方學院優勢專業排名,河北東方學院王牌重點專業名單 選擇一個好的專業相信很多高考考生都知道非常重要,也許決定了你未來的發展前景或者職業生涯。所以選擇一個好的專業非常重要,F代知識網帶你一起了解關于河北東方學院開設專業介紹及專業排名,河北東方學院重點專業和優勢王牌專業。一、河北東方學院介紹河北東方學院(Hebei Oriental University),是2016年由教育部批準...查看更多
河北東方學院怎么樣,河北東方學院排名怎么樣好不好 高考志愿填報期間很多考生對河北東方學院怎么樣不了解,本文現代知識網小編整理了關于大家對河北東方學院怎么樣好不好的一些評價和點評,希望這些評價對你有幫助。本文主要從河北東方學院簡介、河北東方學院怎么樣好不好、河北東方學院排名、河北東方學院歷年錄取分數線這四個方面對河北東方學院做一個整體評價。一、河北東方學院簡介和概述河北東方學院(Hebe...查看更多
河北東方學院是經國家教育部批準設置的全日制普通本科高等院校,教育主管部門為河北省教育廳。辦學以來,學院立足河北、面向全國、服務京津冀,著力加強內涵建設,注重人才培養模式的探索和質量提升,辦學特色鮮明,辦學優勢突出。區位優勢明顯,教育資源豐富學院地處首都經濟圈核心地帶、環渤海經濟圈腹地的“中國青年科技創新活動示范基地”??廊坊經濟技術開發區,毗鄰北京,具有與北京同城化的綜合優勢。目前學院占地面積53...查看更多
高考志愿查詢平臺官網入口 附各省高考志愿查詢網址
時間:2023-09-20 17:29:14大學生一般幾月放暑假 附各學校寒暑假放假時間
時間:2023-09-20 17:25:58高考錄取狀態在哪里看呀 各批次錄取結果怎么查
時間:2023-09-20 17:23:55高考多久出錄取結果 高考錄取結果查詢方式
時間:2023-09-20 17:22:26考試投檔查詢系統入口 全國各省考生投檔查詢網站
時間:2023-09-20 17:20:08高考錄取狀態查詢入口官網
時間:2023-09-20 17:18:07