廣州南方學院是二本大學,為經教育部批準設立的綜合性應用型普通本科高等學校,是廣東省高等教育體制綜合改革試點院校、廣東省首批普通本科轉型試點高校、廣東省碩士學位授予立項建設單位、國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目依托單位。
廣州南方學院是二本大學,為經教育部批準設立的綜合性應用型普通本科高等學校,是廣東省高等教育體制綜合改革試點院校、廣東省首批普通本科轉型試點高校、廣東省碩士學位授予立項建設單位、國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目依托單位。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((廣州)) | 文科 | 本二C | 25 | - | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((廣州)) | 理科 | 本二C | 45 | - | 373 | - | 34816 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 ((廣東,民辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 414 | - | 30114 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((廣東,民辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 406 | - | 88610 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((廣州市,12619,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 15 | 405 | 387 | - | 20109 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((廣州市,12619,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 16 | 374 | 344 | - | 59931 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((廣州市)) | 文科 | 本二A | 21 | - | 382 | - | 21999 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((廣州市)) | 理科 | 本二A | 30 | - | 337 | - | 73468 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院(中外合作) ((廣州市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 320 | - | 79962 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 (01專業組(原中山大學南方學院)(廣州從化)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 473 | - | 54983 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (02專業組(原中山大學南方學院)(廣州從化)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 440 | - | 157869 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (03專業組,(中外合作辦學)(原中山大學南方學院)(廣州從化)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 435 | - | 161063 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 | 文科 | 本二 | 23 | - | 489 | - | 45809 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | - | 449 | - | 146279 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 | 理科 | 本二 | 25 | - | 438 | - | 160068 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 23 | - | 469 | - | 29674 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 53 | - | 438 | - | 88759 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 495 | - | 35205 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 447 | - | 120974 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廣州南方學院 ((中外合作)(廣東民辦)) | 綜合 | 1段 | 3 | - | 457 | - | 251995 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廣州南方學院 ((廣東民辦)) | 綜合 | 1段 | 27 | - | 455 | - | 257437 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((原中山大學南方學院)(民辦)(學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成。具體收費辦法見學校官網。)) | 文科 | 本二 | 25 | - | 445 | - | 100731 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((原中山大學南方學院)(民辦)(學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成。具體收費辦法見學校官網。)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 419 | - | 288892 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院(金融類較高收費) ((原中山大學南方學院)(民辦)(學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成。具體收費辦法見學校官網。)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 406 | - | 312751 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院(較高收費) ((原中山大學南方學院)(民辦)(學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成。具體收費辦法見學校官網。)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 405 | - | 314509 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院(金融類較高收費) ((原中山大學南方學院)(民辦)(學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成。具體收費辦法見學校官網。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 457 | - | 39578 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (第02組(民辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 455 | - | 94731 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 453 | - | 57087 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (第2組(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 451 | - | 123226 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 435 | - | 140599 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 ((專業組202)(原中山大學南方學院)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 486 | - | 52903 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((專業組205)(原中山大學南方學院)) | 物理 | 本科 | 91 | - | 485 | - | 166491 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((專業組204)(原中山大學南方學院)) | 物理 | 本科 | 1557 | - | 482 | - | 171223 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((專業組206)(原中山大學南方學院)) | 物理 | 本科 | 98 | - | 481 | - | 172621 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 ((專業組201)(原中山大學南方學院)) | 歷史 | 本科 | 1644 | - | 477 | - | 60335 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((專業組207)(原中山大學南方學院)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 476 | - | 182224 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((專業組208)(原中山大學南方學院)) | 物理 | 本科 | 48 | - | 472 | - | 189038 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 ((專業組203)(原中山大學南方學院)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 461 | - | 76774 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((理16文14)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-22326212)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 453 | - | 38328 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((理16文14)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-22326212)) | 理科 | 本二 | 16 | - | 367 | - | 124403 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州南方學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 19 | - | 504 | - | 31255 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州南方學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 484 | - | 36124 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州南方學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 455 | - | 65188 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州南方學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 451 | - | 26318 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((民辦院校)(地址:廣東省廣州市從化區溫泉大道882號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 9 | 489 | 474 | 477.00 | 67799 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((民辦院校)(地址廣東省廣州市從化區溫泉大道882號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 8 | 456 | 426 | 437.00 | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 49 | 493 | 471 | - | 44248 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 46 | 378 | 360 | - | 132015 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((原中山大學南方學院)民辦,廣東省廣州市從化區溫泉大道882號) | 文科 | 本二 | 11 | 546 | 518 | - | 37240 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((原中山大學南方學院)民辦,廣東省廣州市從化區溫泉大道882號) | 理科 | 本二 | 9 | 471 | 411 | - | 110733 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州南方學院 ((廣東省廣州市從化市溫泉大道882號)) | 文科 | 本二 | 14 | 438 | 403 | - | 48387 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院 ((廣東省廣州市從化市溫泉大道882號)) | 理科 | 本二 | 14 | 411 | 373 | - | 113592 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州南方學院(中外合作) ((廣東省廣州市從化市溫泉大道882號)) | 理科 | 本二 | 2 | 374 | 362 | - | 120857 |
廣州南方學院是二本大學,是一所多學科全日制應用型本科高等學校,前身是2006年經教育部批準,由中山大學與廣東珠江投資股份有限公司合作創辦的中山大學南方學院。一、廣州南方學院幾本大學根據公開信息可知:廣州南方學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為廣州南方學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)如果你不是廣東考生,廣州南方學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可...查看更多
廣州南方學院王牌專業有會計學、電子商務、財務管理、行政管理、經濟學、漢語言文學、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、物流管理、人力資源管理等。一、廣州南方學院王牌專業廣州南方學院國家級和省級一流本科專業建設點二、廣州南方學院招生專業類別專業名稱經濟學類(本)經濟學數字經濟金融學類(本)金融工程互聯網金融金融學經濟與貿易類(本)國際經濟與貿易中國語言文學類(本)漢語言文學漢語國際教育外國語言文學類...查看更多
廣州南方學院專業有人力資源管理、文化產業管理、行政管理、公共關系學、會計學、財務管理、審計學、護理學、經濟學、數字經濟等。一、廣州南方學院專業名單所在院系專業名稱商學院工商管理經濟學市場營銷國際經濟與貿易旅游管理物流管理電子商務國際商務金融工程金融學互聯網金融大數據管理與應用數字經濟會計學院會計學財務管理審計學文學與傳媒學院漢語言文學新聞學網絡與新媒體外國語學院英語漢語國際教育日語法語電氣與計算機...查看更多
高考500到540分能上的大學名單
時間:2023-05-09 14:14:12志愿位次相差多少比較好 高考志愿怎么填報
時間:2023-05-09 14:11:51河套學院對比沈陽師范大學哪個好 附分數線排名
時間:2023-05-09 14:10:55國家專項計劃有哪些學校 什么是國家專項計劃
時間:2023-05-09 14:09:59浙江填志愿會不會退檔 浙江高考志愿填報流程
時間:2023-05-09 14:08:15渭南職業技術學院對比四川工程職業技術學院哪個好 附分..
時間:2023-05-09 14:06:31