高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+選考化學 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+選考思想政治 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+選考化學 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 234 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 | 物理+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 | 物理+選考生物 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 234 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+選考化學 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 234 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+選考化學 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 統戰部 | - | - | - | - | 國家重點 | 204 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 231 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 234 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 755 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 755 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或地理) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+選考思想政治 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 393 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 440 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考地理 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 551 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 440 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 755 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 393 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 516 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 354 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 631 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 440 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 413 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 727 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 727 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
