高考文科300分能上的大學名單有汕頭職業技術學院、青島港灣職業技術學院、宣城職業技術學院、山西工程科技職業大學、陜西青年職業學院、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校、天津現代職業技術學院、雅安職業技術學院、黑龍江交通職業技術學院(哈爾濱市)、哈爾濱鐵道職業技術學院、安徽國防科技職業學院、長沙環境保護職業技術學院、湘西民族職業技術學院、江西應用技術職業學院、濟寧職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭職業技術學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 112216 |
2 | 青島港灣職業技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 300 | 48662 |
3 | 宣城職業技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 |
4 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
5 | 榆林職業技術學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 300 | 79193 |
6 | 威海職業學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 300 | 152122 |
7 | 陜西青年職業學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 |
8 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 陜西 | 300 | 79273 |
9 | 湖北國土資源職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 300 | 21213 |
10 | 錦州師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 廣西 | 300 | 124219 |
11 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 300 | 24943 |
12 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
13 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 112074 |
14 | 天津現代職業技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 |
15 | 山東水利職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 300 | 118245 |
16 | 雅安職業技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
17 | 鄭州旅游職業學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 300 | 132245 |
18 | 黑龍江交通職業技術學院(哈爾濱市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
19 | 上海農林職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 300 | 187699 |
20 | 白城職業技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
21 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 300 | 124219 |
22 | 安徽國防科技職業學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 |
23 | 青海農牧科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 300 | 118171 |
24 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 111830 |
25 | 湘西民族職業技術學院 | 2022 | 文科 | 云南 | 300 | 132245 |
26 | 江西應用技術職業學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 111772 |
27 | 曲靖醫學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 300 | 152076 |
28 | 陜西工商職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 300 | 187699 |
29 | 濟寧職業技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
30 | 河南水利與環境職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 300 | 187699 |
黃淮學院生物工程專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2023-09-09 15:55:55黑龍江農業職業技術學院對比鄂爾多斯生態環境職業學院..
時間:2023-09-09 15:53:51福建生物工程職業技術學院對比江海職業技術學院哪個好 ..
時間:2023-09-09 15:50:14云南上萍鄉學院多少分 分數線及排名
時間:2023-09-09 15:46:11江西上鹽城工學院多少分 分數線及排名
時間:2023-09-09 15:44:03四川交通職業技術學院對比包頭輕工職業技術學院哪個好 ..
時間:2023-09-09 15:40:20